学費
学費一覧
(ビジネス学科1・2年課程共通)
1年次 | |
---|---|
入学金 | 150,000円 |
前期授業料 | 375,000円 |
前期施設維持費 | 60,000円 |
前期実習費 | 70,000円 |
前期納入金 | 655,000円 |
後期授業料 | 375,000円 |
後期施設維持費 | 60,000円 |
後期実習費 | 70,000円 |
後期納入金 | 505,000円 |
納入金額 | 1,160,000円 |
2年次 | |
---|---|
入学金 | - |
前期授業料 | 375,000円 |
前期施設維持費 | 60,000円 |
前期実習費 | 70,000円 |
前期納入金 | 505,000円 |
後期授業料 | 375,000円 |
後期施設維持費 | 60,000円 |
後期実習費 | 70,000円 |
後期納入金 | 505,000円 |
納入金額 | 1010,000円 |
学費支払方法
1年次 | |||
---|---|---|---|
学費支払方法 | 支払期限 | ||
① | ② | ③ | |
150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 合格通知到着後 14日以内 |
505,000円 | 255,000円 | 155,000円 | 2026年2月13日(注1) |
250,000円 | 175,000円 | 2026年5月22日 | |
175,000円 | 2026年7月10日 | ||
505,000円 | 255,000円 | 155,000円 | 2026年9月11日 |
250,000円 | 175,000円 | 2026年11月27日 | |
175,000円 | 2027年1月22日 | ||
1,160,000円 |
2年次 | |||
---|---|---|---|
学費支払方法 | 支払期限 | ||
④ | ⑤ | ⑥ | |
505,000円 | 255,000円 | 155,000円 | 2027年3月中旬 |
250,000円 | 175,000円 | 2027年5月下旬 | |
175,000円 | 2027年7月下旬 | ||
505,000円 | 255,000円 | 155,000円 | 2027年9月中旬 |
250,000円 | 175,000円 | 2027年11月下旬 | |
175,000円 | 2028年1月下旬 | ||
1010,000円 |
- ※各入試方法によって、減免額が異なります。募集要項をご確認ください。
- ※学費支払方法は①から③のどれかを選択し、願書に記入してください。
- (注1)2026年2月13日以降の出願者は、支払い期限を別途指定します。
学費以外の納付金
1年次 | |
---|---|
教材費 | 50,000円~100,000円 |
校外学習費 | 10,000円 |
安全管理費 | 10,000円 |
卒業諸費 | - |
2年次 | |
---|---|
教材費 | 50,000円~100,000円 |
校外学習費 | 10,000円 |
安全管理費 | 10,000円 |
卒業諸費(式典、謝恩会費など) | 30,000円 (全過程共通) |
- ※教材費はコースによって金額が違います。
- ※検定料は都度、実費となります。(検定によっては事前に徴収する時があります)
- ※別途PC代を徴収する場合があります
- ※学費以外の納付金の詳細については、3月中旬に送付を予定しています。